📏 Guía de Talles
Importante: Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm). Te recomendamos comparar estas medidas con una prenda tuya que te quede cómoda.
¿Cómo medimos nuestras prendas?
-
Partes superiores (Remeras, Buzos, Musculosas): El ancho se mide de axila a axila. El largo se mide desde la costura del hombro hasta la costura inferior de la prenda.
-
Partes inferiores (Bermudas): El ancho se mide de bolsillo a bolsillo.
👕 Remeras
Remeras Corte Regular
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| S | 50 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 56 | 76 |
| XXL | 58 | 78 |
| XXXL | 62 | 83 |
| XXXXL | 71 | 85 |
Remeras Corte Oversize
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| S | 56 | 71 |
| M | 58 | 73 |
| L | 60 | 75 |
| XL | 62 | 77 |
| XXL | 64 | 79 |
| XXXL | 68 | 83 |
🩳 Bermudas
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| S | 50 | 40 |
| M | 52 | 42 |
| L | 54 | 44 |
| XL | 56 | 46 |
| XXL | 58 | 48 |
🧥 Buzos
Buzos Canguro Oversize
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| S | 58 | 70 |
| M | 60 | 72 |
| L | 64 | 74 |
| XL | 66 | 76 |
| XXL | 68 | 78 |
Buzos Cuello Redondo
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| S | 58 | 70 |
| M | 60 | 72 |
| L | 62 | 74 |
| XL | 64 | 76 |
| XXL | 66 | 78 |
🎽 Musculosas
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| S | 49 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 63 | 78 |
🧒 Línea Niños
Remeras de Niños
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| 4 | 33 | 43 |
| 6 | 35 | 47 |
| 8 | 37 | 50 |
| 10 | 39 | 53 |
| 12 | 41 | 56 |
| 14 | 43 | 59 |
Buzos de Niños
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| 4 | 36 | 42 |
| 6 | 37 | 44 |
| 8 | 40 | 49 |
| 10 | 44 | 50 |
| 12 | 46 | 53 |
| 14 | 47 | 56 |
